Vind de BESTE Mio fietsnavigatie voor al jouw recreatieve fietstochten!
Met de Cyclo en Cyclo Discover reeks heeft Mio zijn stempel ook al ettelijke jaren gedrukt in de markt van de fietsnavigatie toestellen.
Ondanks dat de toestellen voornamelijk gericht zijn op de recreatieve fietser en e-biker hebben deze toestellen, met name de meest recente modellen, wel mooie functies en mogelijkheden.
Vandaar dat ik uitgebreid de tijd heb genomen om alle toestellen te bekijken en ook weer met elkaar te vergelijken. Verderop vind je een uitgebreid vergelijk en meteen hieronder kan je de uitgebreide reviews per toestel bekijken. Hiervoor deed ik voornamelijk beroep op ervaringen en beoordelingen van gebruikers wereldwijd.
- Cyclo Discover Pal
- Cyclo Discover Connect
- Cyclo Discover Plus
- Cyclo Discover
- Cyclo 220
- Cyclo 215 / HC
- Cyclo 210
Mio fietsnavigatie vergelijk
De best ruime keuze maakt het wat moeilijker om meteen en in één oogopslag een keuze te maken. Met onderstaand vergelijk wil ik je alvast op weg helpen. In de tabel kan je bekijken welke functies en eigenschappen alle Mio toestellen al dan niet hebben.
* | Discover Pal | Discover Connect | Discover Plus | Discover | Cyclo 220 | Cyclo 215 / HC | Cyclo 210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Release Date | 2022 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kleurenscherm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schermgrootte | 2,8 inch | 3,5 inch | 4 inch | 3,5 inch | 3,5 inch | 3,5 inch | 3,5 inch |
Resolutie | 240 x 400 | 320 x 480 | 360 x 600 | 320 x 480 | 320 x 480 | 320 x 480 | 320 x 480 |
Batterijduur | 17 uur | 10 uur | 15 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
Geheugen | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Kaarten voorgeïnstalleerd? | Ja, Europa | Ja, Europa | Ja, Europa | Ja, Europa | Ja, Europa | Ja / – | Nee |
Open Street map | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Knooppunten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (BE/NL) | Ja | Ja |
WiFi | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Bluetooth | Ja, 4.2 | Ja, 4.2 | Ja, 4.0 | Nee | Nee | Nee | Nee |
ANT+ | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja (Bij HC zijn de sensoren inbegrepen) | Nee |
Never miss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Waar ben ik functie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja / – | Ja |
Terug naar start (turn by turn) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Wegblokkades vermijden | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Waterbestendigheid | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX5 | IPX5 | – / IPX5 | |
Fitness functies | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Barometer | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Inkomende berichten | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Ronde (lap) functie | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Komoot / RouteYou tracks | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Strava upload | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, via MioShare | Ja, via MioShare | Ja, via MioShare |
Tracks importeren | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
POI’s | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Favoriete locaties opslaan | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Surprise me | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, enkel lus |
Stembegeleiding | Ja (met smartphone) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Shimano Steps ondersteuning | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
WeJoin | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Ondersteuning wandelroutes | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Sensoren bundel? | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja (hartslag, cadans) | Nee |
Voor wie? | Recreatief / E-bike | Recreatief / Sportief | Sportief / Recreatief | Recreatief | Recreatief | Recreatief / Sportief (HC) | Recreatief |
Review | Discover Pal | Discover Connect | Discover Plus | Discover | Cyclo 220 | Cyclo 215/HC | Cyclo 210 |
Hecht je niet zo heel erg veel belang aan veel én uitgebreide trainingsfuncties, maar wil je toch véél GPS voor relatief weinig geld? Dan kan je opteren voor een fietsnavigatie van Mio. Mio richt zich met hun uitgebreide aanbod meer op de recreatieve fietser en e-biker. Met behulp van het gedetailleerde vergelijk en onze individuele reviews kan je vast en zeker de beste keuze maken.